2026년은 아직 끝나지 않아 지금까지 신고된 수로 매긴 순위예요. 남자아이 1위는 도윤, 여자아이 1위는 서윤이에요. 2025년 100위 밖에서 들어온 이름은 남자아이 2개, 여자아이 7개예요. 가장 많이 오른 이름은 남자아이 해온(▲65), 여자아이 이솜(▲52)이에요.
남자아이 이름 100위
| 순위 | 이름 | 2025년 | 2025년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 도윤 | 1위 | 같음 |
| 2 | 하준 | 3위 | ▲1 |
| 3 | 이준 | 2위 | ▼1 |
| 4 | 시우 | 4위 | 같음 |
| 5 | 서준 | 6위 | ▲1 |
| 6 | 수호 | 12위 | ▲6 |
| 7 | 이안 | 8위 | ▲1 |
| 8 | 도현 | 5위 | ▼3 |
| 9 | 유준 | 16위 | ▲7 |
| 10 | 우주 | 14위 | ▲4 |
| 11 | 지호 | 15위 | ▲4 |
| 12 | 선우 | 7위 | ▼5 |
| 13 | 이현 | 13위 | 같음 |
| 14 | 태오 | 9위 | ▼5 |
| 15 | 도하 | 11위 | ▼4 |
| 16 | 시윤 | 19위 | ▲3 |
| 16 | 윤우 | 18위 | ▲2 |
| 18 | 은호 | 17위 | ▼1 |
| 19 | 은우 | 10위 | ▼9 |
| 20 | 주원 | 20위 | 같음 |
| 21 | 이도 | 25위 | ▲4 |
| 22 | 하진 | 26위 | ▲4 |
| 23 | 지한 | 24위 | ▲1 |
| 24 | 유안 | 35위 | ▲11 |
| 25 | 우진 | 22위 | ▼3 |
| 26 | 연우 | 21위 | ▼5 |
| 27 | 예준 | 23위 | ▼4 |
| 28 | 유찬 | 33위 | ▲5 |
| 29 | 도준 | 27위 | ▼2 |
| 30 | 이한 | 28위 | ▼2 |
| 31 | 로운 | 32위 | ▲1 |
| 32 | 준우 | 29위 | ▼3 |
| 33 | 태하 | 37위 | ▲4 |
| 34 | 윤재 | 48위 | ▲14 |
| 35 | 민준 | 31위 | ▼4 |
| 36 | 지후 | 30위 | ▼6 |
| 37 | 준서 | 49위 | ▲12 |
| 38 | 정우 | 47위 | ▲9 |
| 39 | 서진 | 46위 | ▲7 |
| 40 | 태윤 | 50위 | ▲10 |
| 40 | 하온 | 44위 | ▲4 |
| 42 | 건우 | 40위 | ▼2 |
| 43 | 시온 | 41위 | ▼2 |
| 44 | 유현 | 58위 | ▲14 |
| 44 | 태이 | 36위 | ▼8 |
| 46 | 재하 | 53위 | ▲7 |
| 47 | 지우 | 38위 | ▼9 |
| 48 | 이든 | 33위 | ▼15 |
| 49 | 도영 | 43위 | ▼6 |
| 50 | 시안 | 42위 | ▼8 |
| 51 | 재윤 | 72위 | ▲21 |
| 52 | 하민 | 51위 | ▼1 |
| 53 | 선호 | 59위 | ▲6 |
| 54 | 도겸 | 79위 | ▲25 |
| 55 | 서우 | 45위 | ▼10 |
| 56 | 이찬 | 56위 | 같음 |
| 56 | 현우 | 39위 | ▼17 |
| 58 | 율 | 52위 | ▼6 |
| 59 | 이진 | 65위 | ▲6 |
| 60 | 서호 | 60위 | 같음 |
| 61 | 윤 | 75위 | ▲14 |
| 62 | 시현 | 57위 | ▼5 |
| 63 | 윤호 | 63위 | 같음 |
| 64 | 우빈 | 69위 | ▲5 |
| 65 | 지안 | 54위 | ▼11 |
| 66 | 도진 | 74위 | ▲8 |
| 67 | 도원 | 70위 | ▲3 |
| 68 | 재이 | 64위 | ▼4 |
| 69 | 도운 | 89위 | ▲20 |
| 69 | 하성 | 99위 | ▲30 |
| 71 | 유건 | 71위 | 같음 |
| 72 | 지훈 | 61위 | ▼11 |
| 73 | 이재 | 90위 | ▲17 |
| 74 | 한결 | 82위 | ▲8 |
| 75 | 진우 | 67위 | ▼8 |
| 76 | 다온 | 55위 | ▼21 |
| 77 | 주안 | 68위 | ▼9 |
| 78 | 단우 | 77위 | ▼1 |
| 79 | 시원 | 81위 | ▲2 |
| 80 | 도율 | 62위 | ▼18 |
| 81 | 로이 | 79위 | ▼2 |
| 82 | 지오 | 66위 | ▼16 |
| 83 | 시호 | 87위 | ▲4 |
| 83 | 이담 | 97위 | ▲14 |
| 85 | 아준 | 72위 | ▼13 |
| 85 | 연준 | 83위 | ▼2 |
| 87 | 하루 | 84위 | ▼3 |
| 88 | 하율 | 78위 | ▼10 |
| 89 | 현 | 94위 | ▲5 |
| 90 | 은찬 | 85위 | ▼5 |
| 91 | 준 | 86위 | ▼5 |
| 92 | 시후 | 76위 | ▼16 |
| 92 | 해온 | 157위 | ▲65 |
| 94 | 하늘 | 93위 | ▼1 |
| 95 | 우재 | 88위 | ▼7 |
| 95 | 지민 | 98위 | ▲3 |
| 97 | 결 | 128위 | ▲31 |
| 97 | 하람 | 96위 | ▼1 |
| 99 | 정원 | 100위 | ▲1 |
| 99 | 주호 | 92위 | ▼7 |
여자아이 이름 100위
| 순위 | 이름 | 2025년 | 2025년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서윤 | 2위 | ▲1 |
| 2 | 서아 | 1위 | ▼1 |
| 3 | 하린 | 4위 | ▲1 |
| 4 | 하윤 | 5위 | ▲1 |
| 5 | 이서 | 3위 | ▼2 |
| 6 | 지안 | 7위 | ▲1 |
| 7 | 아윤 | 8위 | ▲1 |
| 8 | 아린 | 6위 | ▼2 |
| 9 | 시아 | 10위 | ▲1 |
| 10 | 지유 | 9위 | ▼1 |
| 11 | 윤서 | 11위 | 같음 |
| 12 | 유주 | 24위 | ▲12 |
| 13 | 지우 | 13위 | 같음 |
| 14 | 수아 | 17위 | ▲3 |
| 15 | 도아 | 15위 | 같음 |
| 16 | 윤슬 | 23위 | ▲7 |
| 17 | 유나 | 16위 | ▼1 |
| 18 | 지아 | 12위 | ▼6 |
| 19 | 채이 | 14위 | ▼5 |
| 20 | 이솔 | 19위 | ▼1 |
| 21 | 예린 | 20위 | ▼1 |
| 22 | 유하 | 22위 | 같음 |
| 23 | 서하 | 21위 | ▼2 |
| 24 | 채아 | 18위 | ▼6 |
| 25 | 채원 | 30위 | ▲5 |
| 26 | 채윤 | 33위 | ▲7 |
| 27 | 재이 | 25위 | ▼2 |
| 28 | 이나 | 26위 | ▼2 |
| 29 | 이현 | 34위 | ▲5 |
| 30 | 소이 | 27위 | ▼3 |
| 31 | 로아 | 39위 | ▲8 |
| 32 | 하은 | 38위 | ▲6 |
| 33 | 예나 | 32위 | ▼1 |
| 34 | 서연 | 29위 | ▼5 |
| 35 | 윤아 | 42위 | ▲7 |
| 36 | 나은 | 28위 | ▼8 |
| 37 | 다인 | 49위 | ▲12 |
| 38 | 시은 | 43위 | ▲5 |
| 39 | 채은 | 37위 | ▼2 |
| 40 | 예서 | 35위 | ▼5 |
| 41 | 하율 | 31위 | ▼10 |
| 42 | 연서 | 46위 | ▲4 |
| 43 | 봄 | 70위 | ▲27 |
| 44 | 서우 | 51위 | ▲7 |
| 45 | 연우 | 52위 | ▲7 |
| 45 | 유은 | 72위 | ▲27 |
| 47 | 은채 | 47위 | 같음 |
| 48 | 서현 | 50위 | ▲2 |
| 49 | 태리 | 41위 | ▼8 |
| 50 | 세아 | 40위 | ▼10 |
| 51 | 리아 | 36위 | ▼15 |
| 52 | 아현 | 48위 | ▼4 |
| 53 | 은서 | 53위 | 같음 |
| 54 | 아인 | 64위 | ▲10 |
| 55 | 소윤 | 45위 | ▼10 |
| 56 | 채린 | 54위 | ▼2 |
| 57 | 해린 | 58위 | ▲1 |
| 58 | 설아 | 58위 | 같음 |
| 59 | 유이 | 61위 | ▲2 |
| 60 | 이안 | 74위 | ▲14 |
| 61 | 서율 | 44위 | ▼17 |
| 62 | 하연 | 68위 | ▲6 |
| 63 | 서은 | 56위 | ▼7 |
| 63 | 주아 | 60위 | ▼3 |
| 65 | 나윤 | 62위 | ▼3 |
| 66 | 다은 | 70위 | ▲4 |
| 67 | 솔 | 73위 | ▲6 |
| 68 | 지윤 | 66위 | ▼2 |
| 69 | 다윤 | 54위 | ▼15 |
| 69 | 민서 | 69위 | 같음 |
| 71 | 서린 | 114위 | ▲43 |
| 72 | 새봄 | 83위 | ▲11 |
| 73 | 설 | 84위 | ▲11 |
| 74 | 유안 | 88위 | ▲14 |
| 75 | 하리 | 57위 | ▼18 |
| 76 | 은하 | 86위 | ▲10 |
| 77 | 다온 | 76위 | ▼1 |
| 78 | 하루 | 80위 | ▲2 |
| 79 | 이진 | 96위 | ▲17 |
| 80 | 해인 | 79위 | ▼1 |
| 81 | 태린 | 82위 | ▲1 |
| 82 | 유진 | 66위 | ▼16 |
| 83 | 도은 | 94위 | ▲11 |
| 84 | 소율 | 65위 | ▼19 |
| 85 | 아진 | 108위 | ▲23 |
| 86 | 해나 | 63위 | ▼23 |
| 87 | 루아 | 77위 | ▼10 |
| 87 | 이설 | 124위 | ▲37 |
| 87 | 태이 | 81위 | ▼6 |
| 90 | 소은 | 78위 | ▼12 |
| 91 | 사랑 | 87위 | ▼4 |
| 92 | 하나 | 91위 | ▼1 |
| 93 | 은유 | 88위 | ▼5 |
| 94 | 지원 | 97위 | ▲3 |
| 95 | 세린 | 112위 | ▲17 |
| 96 | 단아 | 90위 | ▼6 |
| 97 | 지온 | 97위 | 같음 |
| 98 | 이솜 | 150위 | ▲52 |
| 99 | 시연 | 103위 | ▲4 |
| 100 | 이담 | 107위 | ▲7 |
출생아 수 출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 통계(baby-name.kr 재가공, 2026년 11월 9일 수집). 한 해 5명 미만은 자료에 없어 ‘5명 미만’으로 적었어요. 2026년 순위는 한 해가 끝나기 전 지금까지 신고된 수로 매겼어요(2026년 11월 17일 수집). 이 글은 위 자료로 프로그램이 정리했어요.
순위 2025년 2026년 지금까지
성씨별 김씨 이씨 박씨 최씨 정씨 강씨 조씨 윤씨 장씨 임씨 한씨 오씨 서씨 신씨 권씨