‘권’은 첫소리가 ㄱ이라 발음오행 목(木)이에요. 이름 1407개를 ‘권’ 뒤에 붙여 발음오행, 발음음양, 최고 점수 순으로 줄 세웠어요. 발음오행이 ‘아주 좋아요’인 이름은 229개, 발음음양까지 ‘아주 좋아요’인 이름은 55개예요. 위에 오른 이름은 첫 글자 첫소리가 화(火)·수(水)인 이름이 많아요. 최고 점수는 성 한자 權으로 생일 없이 셈했어요. 자원오행을 ‘무난해요’로 두어 92점이 상한이고, 이 목록에서는 92점이 가장 높아요.
이름을 누르면 이름 뜻과 한자, 점수를 누르면 한자 고르기로 가요. [ ] 안은 부를 때 소리예요.
권씨 남자아이 이름 30개
| 이름 | 첫소리 오행 | 발음오행 | 발음음양 | 최고 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 권리환 [궐리환] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 92점 |
| 권리하 [궐리하] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 92점 |
| 권민재 | 목→수→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권라온 [궐라온] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권노아 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권로하 [궐로하] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권리온 [궐리온] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권민강 | 목→수→목 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권로안 [궐로안] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권도하 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 권민찬 | 목→수→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 권동하 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 권리한 [궐리한] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 권동호 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 권리호 [궐리호] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 권대한 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 권동환 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 권로한 [궐로한] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 권도환 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 권동해 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 권담호 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 권태오 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 권태양 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 권태하 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 권태호 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 권태환 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 권대호 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 권태강 | 목→화→목 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 권민교 | 목→수→목 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 권태용 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
권씨 여자아이 이름 30개
| 이름 | 첫소리 오행 | 발음오행 | 발음음양 | 최고 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 권리아 [궐리아] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 92점 |
| 권리안 [궐리안] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 92점 |
| 권리하 [궐리하] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 92점 |
| 권로아 [궐로아] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권라온 [궐라온] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권미소 | 목→수→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권로하 [궐로하] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권린아 [궐리나] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권나온 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권리온 [궐리온] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권민소 | 목→수→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권린하 [궐린하] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권노아 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 권리호 [궐리호] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 권민채 | 목→수→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 권민교 | 목→수→목 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 권단하 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 권도아 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 80점 |
| 권다온 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 78점 |
| 권다해 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 78점 |
| 권다하 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 78점 |
| 권단아 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 65점 |
| 권태인 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 좋아요 | 87점 |
| 권나은 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 좋아요 | 84점 |
| 권나윤 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 좋아요 | 84점 |
| 권나연 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 좋아요 | 84점 |
| 권라희 [궐라희] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 좋아요 | 84점 |
| 권나율 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 좋아요 | 84점 |
| 권나영 | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 좋아요 | 84점 |
| 권라윤 [궐라윤] | 목→화→토 | 아주 좋아요 | 좋아요 | 84점 |
획수는 원획법, 발음오행은 운해본 기준이에요. 이름 점수는 고를 때 참고하는 자료이고, 아이의 앞날을 정하지는 않아요. 이 글은 위 자료로 프로그램이 정리했어요.
순위 2025년 2026년 지금까지
성씨별 김씨 이씨 박씨 최씨 정씨 강씨 조씨 윤씨 장씨 임씨 한씨 오씨 서씨 신씨 권씨