‘서’는 첫소리가 ㅅ이라 발음오행 금(金)이에요. 이름 1407개를 ‘서’ 뒤에 붙여 발음오행, 발음음양, 최고 점수 순으로 줄 세웠어요. 발음오행이 ‘아주 좋아요’인 이름은 293개, 발음음양까지 ‘아주 좋아요’인 이름은 89개예요. 위에 오른 이름은 첫 글자 첫소리가 토(土)·수(水)인 이름이 많아요. 최고 점수는 성 한자 徐로 생일 없이 셈했어요. 자원오행을 ‘무난해요’로 두어 92점이 상한이고, 이 목록에서는 92점이 가장 높아요.
이름을 누르면 이름 뜻과 한자, 점수를 누르면 한자 고르기로 가요. [ ] 안은 부를 때 소리예요.
서씨 남자아이 이름 30개
| 이름 | 첫소리 오행 | 발음오행 | 발음음양 | 최고 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 서현종 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 92점 |
| 서유찬 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서우찬 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서이찬 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서우재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서이재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서은상 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서화랑 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서예람 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서유재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서율찬 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서이람 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 89점 |
| 서민재 | 금→수→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 서현재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 서영재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 서연재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 서원재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 서현도 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 서효재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 서민강 | 금→수→목 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 서은찬 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서민찬 | 금→수→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서윤재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서예찬 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서윤찬 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서희찬 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서은재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서예담 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서영찬 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서희재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
서씨 여자아이 이름 30개
| 이름 | 첫소리 오행 | 발음오행 | 발음음양 | 최고 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 서민채 | 금→수→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 92점 |
| 서현채 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 92점 |
| 서은채 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서예람 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서예랑 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서이재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 90점 |
| 서유나 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 89점 |
| 서이나 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 89점 |
| 서해나 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 89점 |
| 서유라 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 89점 |
| 서연재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 서은조 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 서유채 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 86점 |
| 서하나 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서은재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서예담 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서윤채 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서아람 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서하라 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서안나 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서희재 | 금→토→금 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서혜담 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서이로 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 84점 |
| 서예나 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 83점 |
| 서예라 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 83점 |
| 서유담 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 서하담 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 서해담 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 81점 |
| 서한나 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 80점 |
| 서혜나 | 금→토→화 | 아주 좋아요 | 아주 좋아요 | 80점 |
획수는 원획법, 발음오행은 운해본 기준이에요. 이름 점수는 고를 때 참고하는 자료이고, 아이의 앞날을 정하지는 않아요. 이 글은 위 자료로 프로그램이 정리했어요.
순위 2025년 2026년 지금까지
성씨별 김씨 이씨 박씨 최씨 정씨 강씨 조씨 윤씨 장씨 임씨 한씨 오씨 서씨 신씨 권씨