2025년 출생신고에서 남자아이 1위는 2,037명이 신고한 도윤, 여자아이 1위는 1,823명의 서아예요. 2024년 100위 밖에서 들어온 이름은 남자아이 8개, 여자아이 8개예요. 가장 많이 오른 이름은 남자아이 이진(▲53), 여자아이 시안(▲205)이에요.
남자아이 이름 100위
| 순위 | 이름 | 출생아 수 | 2024년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 도윤 | 2,037명 | ▲2 |
| 2 | 이준 | 1,707명 | ▼1 |
| 3 | 하준 | 1,674명 | ▼1 |
| 4 | 시우 | 1,510명 | ▲1 |
| 5 | 도현 | 1,459명 | ▲5 |
| 6 | 서준 | 1,399명 | 같음 |
| 7 | 선우 | 1,351명 | 같음 |
| 8 | 이안 | 1,341명 | ▲4 |
| 9 | 태오 | 1,311명 | ▲7 |
| 10 | 은우 | 1,293명 | ▼6 |
| 11 | 도하 | 1,277명 | ▲3 |
| 12 | 수호 | 1,238명 | ▼3 |
| 13 | 이현 | 1,233명 | ▼2 |
| 14 | 우주 | 1,187명 | ▲1 |
| 15 | 지호 | 1,175명 | ▼2 |
| 16 | 유준 | 1,120명 | ▼8 |
| 17 | 은호 | 1,096명 | ▲8 |
| 18 | 윤우 | 1,088명 | ▲2 |
| 19 | 시윤 | 1,004명 | ▲8 |
| 20 | 주원 | 957명 | ▲2 |
| 21 | 연우 | 942명 | 같음 |
| 22 | 우진 | 858명 | ▲1 |
| 23 | 예준 | 846명 | ▼6 |
| 24 | 지한 | 844명 | ▼5 |
| 25 | 이도 | 843명 | ▲21 |
| 26 | 하진 | 783명 | ▲8 |
| 27 | 도준 | 775명 | ▲1 |
| 28 | 이한 | 764명 | ▲1 |
| 29 | 준우 | 739명 | ▼3 |
| 30 | 지후 | 737명 | ▲1 |
| 31 | 민준 | 726명 | ▼7 |
| 32 | 로운 | 713명 | ▼14 |
| 33 | 유찬 | 626명 | 같음 |
| 33 | 이든 | 626명 | ▼3 |
| 35 | 유안 | 625명 | ▲6 |
| 36 | 태이 | 621명 | ▼4 |
| 37 | 태하 | 614명 | ▼3 |
| 38 | 지우 | 563명 | 같음 |
| 39 | 현우 | 557명 | ▼2 |
| 40 | 건우 | 551명 | ▼6 |
| 41 | 시온 | 548명 | ▲25 |
| 42 | 시안 | 537명 | ▲23 |
| 43 | 도영 | 533명 | ▲7 |
| 44 | 하온 | 531명 | ▼1 |
| 45 | 서우 | 529명 | ▼6 |
| 46 | 서진 | 523명 | ▼7 |
| 47 | 정우 | 510명 | ▼5 |
| 48 | 윤재 | 501명 | ▲13 |
| 49 | 준서 | 497명 | ▼1 |
| 50 | 태윤 | 491명 | ▲17 |
| 51 | 하민 | 482명 | ▼3 |
| 52 | 율 | 478명 | ▼8 |
| 53 | 재하 | 469명 | ▼1 |
| 54 | 지안 | 463명 | ▼7 |
| 55 | 다온 | 450명 | ▼11 |
| 56 | 이찬 | 433명 | 같음 |
| 57 | 시현 | 426명 | ▲3 |
| 58 | 유현 | 425명 | ▲19 |
| 59 | 선호 | 422명 | ▲12 |
| 60 | 서호 | 414명 | ▼1 |
| 61 | 지훈 | 407명 | ▼8 |
| 62 | 도율 | 399명 | ▼11 |
| 63 | 윤호 | 384명 | ▲28 |
| 64 | 재이 | 383명 | ▼9 |
| 65 | 이진 | 380명 | ▲53 |
| 66 | 지오 | 376명 | ▼12 |
| 67 | 진우 | 364명 | ▲1 |
| 68 | 주안 | 356명 | ▲5 |
| 69 | 우빈 | 351명 | ▼7 |
| 70 | 도원 | 347명 | ▲27 |
| 71 | 유건 | 344명 | ▲33 |
| 72 | 아준 | 342명 | ▼15 |
| 72 | 재윤 | 342명 | ▼2 |
| 74 | 도진 | 335명 | ▲5 |
| 75 | 윤 | 333명 | ▲8 |
| 76 | 시후 | 330명 | ▼7 |
| 77 | 단우 | 326명 | ▼19 |
| 78 | 하율 | 325명 | ▲26 |
| 79 | 도겸 | 323명 | ▼3 |
| 79 | 로이 | 323명 | ▼16 |
| 81 | 시원 | 318명 | ▼9 |
| 82 | 한결 | 314명 | ▼19 |
| 83 | 연준 | 312명 | ▲2 |
| 84 | 하루 | 292명 | ▲6 |
| 85 | 은찬 | 291명 | ▼7 |
| 86 | 준 | 284명 | ▼4 |
| 87 | 시호 | 281명 | ▼1 |
| 88 | 우재 | 279명 | ▲43 |
| 89 | 도운 | 276명 | ▲11 |
| 90 | 이재 | 275명 | ▲21 |
| 91 | 라온 | 272명 | ▼7 |
| 92 | 주호 | 271명 | ▼18 |
| 93 | 하늘 | 269명 | ▼19 |
| 94 | 현 | 263명 | ▼5 |
| 95 | 지온 | 261명 | ▲32 |
| 96 | 하람 | 255명 | ▼16 |
| 97 | 이담 | 250명 | ▼11 |
| 98 | 지민 | 247명 | ▼6 |
| 99 | 하성 | 246명 | ▲8 |
| 100 | 정원 | 238명 | ▲21 |
| 100 | 지율 | 238명 | ▼5 |
여자아이 이름 100위
| 순위 | 이름 | 출생아 수 | 2024년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서아 | 1,823명 | ▲1 |
| 2 | 서윤 | 1,709명 | ▲7 |
| 3 | 이서 | 1,624명 | ▼2 |
| 4 | 하린 | 1,622명 | ▼1 |
| 5 | 하윤 | 1,576명 | 같음 |
| 6 | 아린 | 1,440명 | ▲4 |
| 7 | 지안 | 1,434명 | 같음 |
| 8 | 아윤 | 1,322명 | ▼3 |
| 9 | 지유 | 1,306명 | ▼5 |
| 10 | 시아 | 1,261명 | ▲1 |
| 11 | 윤서 | 1,117명 | ▲5 |
| 12 | 지아 | 1,081명 | ▼4 |
| 13 | 지우 | 1,070명 | ▼1 |
| 14 | 채이 | 1,057명 | ▲7 |
| 15 | 도아 | 976명 | ▲8 |
| 16 | 유나 | 971명 | ▲2 |
| 17 | 수아 | 966명 | 같음 |
| 18 | 채아 | 965명 | ▼4 |
| 19 | 이솔 | 930명 | ▲8 |
| 20 | 예린 | 925명 | ▲18 |
| 21 | 서하 | 923명 | ▼2 |
| 22 | 유하 | 897명 | ▲7 |
| 23 | 윤슬 | 886명 | ▼8 |
| 24 | 유주 | 848명 | ▼11 |
| 25 | 재이 | 842명 | ▲8 |
| 26 | 이나 | 838명 | ▼2 |
| 27 | 소이 | 805명 | ▼1 |
| 28 | 나은 | 757명 | ▼8 |
| 29 | 서연 | 734명 | ▲2 |
| 30 | 채원 | 708명 | ▲7 |
| 31 | 하율 | 704명 | ▲3 |
| 32 | 예나 | 701명 | ▼7 |
| 33 | 채윤 | 690명 | ▲10 |
| 34 | 이현 | 685명 | ▲1 |
| 35 | 예서 | 679명 | ▼3 |
| 36 | 리아 | 669명 | ▼14 |
| 37 | 채은 | 666명 | ▲7 |
| 38 | 하은 | 652명 | ▼10 |
| 39 | 로아 | 649명 | ▼4 |
| 40 | 세아 | 625명 | ▼1 |
| 41 | 태리 | 599명 | ▼11 |
| 42 | 윤아 | 578명 | ▲5 |
| 43 | 시은 | 563명 | ▲3 |
| 44 | 서율 | 560명 | ▲9 |
| 45 | 소윤 | 534명 | ▲3 |
| 46 | 연서 | 533명 | ▲8 |
| 47 | 은채 | 521명 | ▲16 |
| 48 | 아현 | 513명 | ▲29 |
| 49 | 다인 | 502명 | ▲1 |
| 50 | 서현 | 496명 | ▼8 |
| 51 | 서우 | 495명 | ▼6 |
| 52 | 연우 | 491명 | ▲9 |
| 53 | 은서 | 476명 | ▼5 |
| 54 | 다윤 | 467명 | ▲15 |
| 54 | 채린 | 467명 | ▲31 |
| 56 | 서은 | 463명 | ▼2 |
| 57 | 하리 | 461명 | ▼6 |
| 58 | 설아 | 459명 | ▼1 |
| 58 | 해린 | 459명 | ▲15 |
| 60 | 주아 | 449명 | 같음 |
| 61 | 유이 | 448명 | ▲9 |
| 62 | 나윤 | 442명 | ▼11 |
| 63 | 해나 | 438명 | ▼5 |
| 64 | 아인 | 430명 | ▼2 |
| 65 | 소율 | 423명 | ▼24 |
| 66 | 유진 | 422명 | 같음 |
| 66 | 지윤 | 422명 | ▼10 |
| 68 | 하연 | 416명 | ▲3 |
| 69 | 민서 | 407명 | ▼10 |
| 70 | 다은 | 400명 | ▼30 |
| 70 | 봄 | 400명 | ▼4 |
| 72 | 유은 | 398명 | ▲12 |
| 73 | 솔 | 387명 | ▲7 |
| 74 | 이안 | 385명 | ▲40 |
| 75 | 지율 | 379명 | ▼7 |
| 76 | 다온 | 372명 | ▼12 |
| 77 | 루아 | 369명 | ▲2 |
| 78 | 소은 | 368명 | ▼13 |
| 79 | 해인 | 366명 | ▼5 |
| 80 | 하루 | 362명 | ▲9 |
| 81 | 태이 | 346명 | ▼9 |
| 82 | 태린 | 345명 | ▲5 |
| 83 | 새봄 | 343명 | ▲19 |
| 84 | 설 | 337명 | ▲12 |
| 85 | 예은 | 331명 | ▼11 |
| 86 | 은하 | 323명 | ▲4 |
| 87 | 사랑 | 317명 | ▼9 |
| 88 | 유안 | 315명 | ▲19 |
| 88 | 은유 | 315명 | ▲16 |
| 90 | 단아 | 313명 | ▼9 |
| 91 | 하나 | 311명 | ▼9 |
| 92 | 시안 | 307명 | ▲205 |
| 93 | 제이 | 296명 | ▲5 |
| 94 | 도은 | 295명 | ▼2 |
| 95 | 지민 | 293명 | ▼19 |
| 96 | 이진 | 287명 | ▲4 |
| 97 | 지온 | 283명 | ▲5 |
| 97 | 지원 | 283명 | ▼14 |
| 99 | 예원 | 268명 | ▼5 |
| 100 | 나린 | 264명 | ▲47 |
| 100 | 서이 | 264명 | ▲14 |
해마다 1위 (2008~2025년)
1위를 가장 많이 한 이름은 남자아이 민준(8해), 여자아이 서연(6해)예요.
| 연도 | 남자아이 | 여자아이 |
|---|---|---|
| 2025 | 도윤 | 서아 |
| 2024 | 이준 | 이서 |
| 2023 | 이준 | 서아 |
| 2022 | 이준 | 이서 |
| 2021 | 이준 | 서아 |
| 2020 | 도윤 | 서아 |
| 2019 | 서준 | 지안 |
| 2018 | 서준 | 지안 |
| 2017 | 하준 | 하윤 |
| 2016 | 민준 | 서윤 |
| 2015 | 민준 | 서윤 |
| 2014 | 민준 | 서윤 |
| 2013 | 서준 | 서연 |
| 2012 | 민준 | 서연 |
| 2011 | 민준 | 서연 |
| 2010 | 민준 | 서연 |
| 2009 | 민준 | 서연 |
| 2008 | 민준 | 서연 |
출생아 수 출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 통계(baby-name.kr 재가공, 2026년 11월 9일 수집). 한 해 5명 미만은 자료에 없어 ‘5명 미만’으로 적었어요. 이 글은 위 자료로 프로그램이 정리했어요.
순위 2025년 2026년 지금까지
성씨별 김씨 이씨 박씨 최씨 정씨 강씨 조씨 윤씨 장씨 임씨 한씨 오씨 서씨 신씨 권씨