정우는 2022~2024년 출생신고 순위에서 남자아이 이름 42~51위를 오갔어요. 2022년 51위에서 2024년 42위로 올라왔어요. ‘정’의 첫소리 ㅈ은 금(金), ‘우’의 첫소리 ㅇ은 토(土)예요.
연도별 순위: 남자아이 2022년 51위, 2023년 47위, 2024년 42위
로마자: Jeongu, Jeong-u
‘정’에 많이 쓰는 한자
‘정’으로 읽는 인명용 한자 110자 가운데 正(바를 정), 貞(곧을 정), 晶(수정 정)을 자주 써요. 획수는 正 5획부터 精 14획까지예요. 자원오행으로 나누면 토(土)는 正·廷·禎, 금(金)은 貞, 화(火)는 晶·鼎, 목(木)은 精·楨이에요.
| 한자 | 뜻 | 획수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 正 | 바를 정, 과녁 정 | 5 | 토(土) |
| 貞 | 곧을 정, 굳을 정 | 9 | 금(金) |
| 晶 | 수정 정, 맑을 정 | 12 | 화(火) |
| 精 | 정교할 정, 세밀할 정 | 14 | 목(木) |
| 廷 | 조정 정, 바를 정 | 7 | 토(土) |
| 禎 | 상서로울 정 | 14 | 토(土) |
| 鼎 | 솥 정, 바야흐로 정 | 13 | 화(火) |
| 楨 | 담틀 마구리대 정, 단단한 나무 정 | 13 | 목(木) |
‘우’에 많이 쓰는 한자
‘우’로 읽는 인명용 한자 76자 가운데 宇(집 우), 祐(도울 우), 佑(도울 우)를 자주 써요. 획수는 友 4획부터 祐 10획까지예요. 자원오행으로 나누면 토(土)는 宇·友·禹, 금(金)은 祐, 화(火)는 佑, 수(水)는 雨·右예요. ‘우’가 들어간 다른 인기 이름으로는 시우·은우·선우가 있어요.
| 한자 | 뜻 | 획수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 宇 | 집 우, 하늘 우 | 6 | 토(土) |
| 祐 | 도울 우, 복 우 | 10 | 금(金) |
| 佑 | 도울 우 | 7 | 화(火) |
| 友 | 벗 우, 합할 우 | 4 | 토(土) |
| 雨 | 비 우 | 8 | 수(水) |
| 右 | 오른쪽 우, 높일 우 | 5 | 수(水) |
| 禹 | 하우씨 우, 클 우 | 9 | 토(土) |
자주 쓰는 한자 조합
正·貞·晶과 宇·祐·佑를 하나씩 짝지은 조합이에요. 점수 순서는 아니에요. 획수 합은 正宇가 11획, 貞祐가 19획이에요.
| 한자 | 뜻 | 획수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 正宇 | 바를 정 집 우 | 5+6 | 토·토 |
| 正祐 | 바를 정 도울 우 | 5+10 | 토·금 |
| 貞宇 | 곧을 정 집 우 | 9+6 | 금·토 |
| 正佑 | 바를 정 도울 우 | 5+7 | 토·화 |
| 貞祐 | 곧을 정 도울 우 | 9+10 | 금·금 |
| 晶宇 | 수정 정 집 우 | 12+6 | 화·토 |
성씨별 소리 궁합
첫소리 오행이 서로 살려 주는지가 발음오행, 모음의 양과 음이 섞였는지가 발음음양이에요. 예를 들어 김정우는 김(목)→정(금)→우(토) 순서로 이어져서 발음오행이 보통이에요. 이름의 모음은 ‘정’이 ㅓ(음), ‘우’가 ㅜ(음)이에요. 발음오행이 매우좋음으로 나오는 성은 이·박·윤·임·한·오예요. 그중 발음음양까지 매우좋음인 성은 박·한·오예요.
| 이름 | 첫소리 오행 | 발음오행 | 발음음양 |
|---|---|---|---|
| 김정우 | 목→금→토 | 보통 | 매우안좋음 |
| 이정우 | 토→금→토 | 매우좋음 | 매우안좋음 |
| 박정우 | 수→금→토 | 매우좋음 | 매우좋음 |
| 최정우 | 금→금→토 | 좋음 | 매우좋음 |
| 정정우 | 금→금→토 | 좋음 | 매우안좋음 |
| 강정우 | 목→금→토 | 보통 | 매우좋음 |
| 조정우 | 금→금→토 | 좋음 | 매우좋음 |
| 윤정우 | 토→금→토 | 매우좋음 | 매우안좋음 |
| 장정우 | 금→금→토 | 좋음 | 매우좋음 |
| 임정우 | 토→금→토 | 매우좋음 | 매우안좋음 |
| 한정우 | 토→금→토 | 매우좋음 | 매우좋음 |
| 오정우 | 토→금→토 | 매우좋음 | 매우좋음 |
| 서정우 | 금→금→토 | 좋음 | 매우안좋음 |
| 신정우 | 금→금→토 | 좋음 | 매우안좋음 |
| 권정우 | 목→금→토 | 보통 | 매우안좋음 |
사격수리·자원오행은 고른 한자와 아기 생일에 따라 달라서 이름 확인에서 봐요.
비슷한 이름
‘정’이나 ‘우’가 들어간 다른 인기 이름이에요.
순위는 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 통계를 연도별로 정리한 자료 기준이고(2021·2025년은 상위 10~20위만), 획수는 원획법, 발음오행은 운해본 기준이에요. 이름 점수는 고를 때 참고하는 자료이고, 아이의 앞날을 정하지는 않아요.