‘우’로 읽는 인명용 한자는 대법원 인명용 한자 표(2024년 6월) 기준 76자예요. 이 가운데 이름에 많이 쓰는 한자가 7자, 그 밖의 한자가 62자, 뜻 때문에 이름 목록에서 빼는 한자가 7자예요. 원획으로 센 획수는 又 2획부터 齲 24획까지이고, 자원오행으로 나누면 토(土) 19자, 목(木) 18자, 화(火) 14자, 수(水) 14자, 금(金) 11자예요.
이름에 많이 쓰는 한자
‘우’로 읽는 한자 가운데 이름에 흔히 쓰는 7자예요. 흔히 쓰는 순서로 놓았어요. 획수는 友 4획부터 祐 10획까지예요. 자원오행은 수(水) 3자, 목(木) 1자, 금(金) 1자, 화(火) 1자, 토(土) 1자예요.
| 한자 | 뜻·소리 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 宇 | 집 우, 하늘 우 | 6 | 목(木) |
| 祐 | 도울 우, 복 우 | 10 | 금(金) |
| 佑 | 도울 우 | 7 | 화(火) |
| 友 | 벗 우, 합할 우 | 4 | 수(水) |
| 雨 | 비 우 | 8 | 수(水) |
| 右 | 오른쪽 우, 높일 우, 강할 우, 도울 우 | 5 | 수(水) |
| 禹 | 하우씨 우, 클 우 | 9 | 토(土) |
그 밖의 인명용 한자
출생신고에는 쓸 수 있지만 이름에는 드물게 쓰는 62자예요. 획수가 적은 순서로 놓았어요.
| 한자 | 뜻·소리 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 又 | 또 우, 용서할 우 | 2 | 수(水) |
| 牛 | 소 우, 별 이름 우 | 4 | 토(土) |
| 尤 | 더욱 우, 가장 우, 탓할 우 | 4 | 토(土) |
| 羽 | 깃 우, 오음의 하나 우 | 6 | 화(火) |
| 圩 | 오목할 우 | 6 | 토(土) |
| 优 | 넉넉할 우, 부드러울 우 | 6 | 화(火) |
| 旴 | 클 우, 해 돋을 우, 새벽 우 | 7 | 화(火) |
| 扜 | 당길 우 | 7 | 목(木) |
| 杅 | 사발 우 | 7 | 목(木) |
| 吘 | 화합할 우 | 7 | 수(水) |
| 扝 | 당길 우 | 7 | 목(木) |
| 㲾 | 비 우 | 7 | 수(水) |
| 玗 | 옥돌 우, 우기나무 우 | 8 | 금(金) |
| 盂 | 사발 우, 바리 우, 사냥하는 진 우, 밥그릇 우 | 8 | 금(金) |
| 盱 | 쳐다볼 우 | 8 | 목(木) |
| 穻 | 들창 우, 집 우 | 8 | 토(土) |
| 紆 | 굽을 우, 얽힐 우 | 9 | 목(木) |
| 芋 | 토란 우 | 9 | 목(木) |
| 俁 | 클 우 | 9 | 화(火) |
| 疣 | 혹 우 | 9 | 수(水) |
| 竽 | 피리 우, 큰 생황 우 | 9 | 목(木) |
| 迂 | 에돌 우, 굽을 우, 피할 우, 멀 우 | 10 | 토(土) |
| 邘 | 땅 이름 우 | 10 | 토(土) |
| 訏 | 클 우, 자랑할 우 | 10 | 금(金) |
| 偶 | 짝지울 우, 무리 우, 뜻밖에 우 | 11 | 화(火) |
| 釪 | 창고달 우, 요령 우, 바리때 우, 풍류그릇 우 | 11 | 금(金) |
| 雩 | 기우제 우, 무지개 우 | 11 | 수(水) |
| 盓 | 물 소용돌이쳐 흐를 우 | 11 | 금(金) |
| 偊 | 혼자 걸을 우 | 11 | 화(火) |
| 祤 | 고을 이름 우 | 11 | 토(土) |
| 寓 | 부칠 우, 살 우, 부탁할 우, 빙자할 우, 붙어살 우 | 12 | 목(木) |
| 堣 | 모퉁이 우 | 12 | 토(土) |
| 亴 | 날 우 | 12 | 토(土) |
| 嵎 | 산굽이 우, 산모퉁이 우 | 12 | 토(土) |
| 庽 | 부칠 우 | 12 | 목(木) |
| 㝢 | 집 우, 처마 기슭 우 | 12 | 목(木) |
| 虞 | 염려할 우, 즐거울 우, 갖출 우, 우제 지낼 우 | 13 | 목(木) |
| 㥥 | 기쁠 우 | 13 | 화(火) |
| 麀 | 암사슴 우 | 13 | 토(土) |
| 㬂 | 사람 이름 우 | 13 | 화(火) |
| 楀 | 나무 이름 우, 성씨 우 | 13 | 목(木) |
| 湡 | 강 이름 우 | 13 | 수(水) |
| 迶 | 가는 모양 우 | 13 | 토(土) |
| 瑀 | 패옥 우, 옥돌 우, 옥다음가는 돌 우 | 14 | 금(金) |
| 䨒 | 물소리 우 | 14 | 수(水) |
| 禑 | 복 우 | 14 | 목(木) |
| 郵 | 우편 우, 역말 우, 지날 우 | 15 | 토(土) |
| 慪 | 공경할 우 | 15 | 화(火) |
| 耦 | 나란히 갈 우, 쟁기 우, 겨리 우, 짝 맞을 우 | 15 | 목(木) |
| 萭 | 성 우 | 15 | 목(木) |
| 遇 | 만날 우, 대접할 우, 뜻밖에 우 | 16 | 토(土) |
| 鄅 | 나라 이름 우 | 16 | 토(土) |
| 優 | 넉넉할 우, 부드러울 우, 나을 우, 결단성 없을 우 | 17 | 화(火) |
| 隅 | 모퉁이 우, 기슭 우 | 17 | 토(土) |
| 燠 | 위로할 우 | 17 | 화(火) |
| 鍝 | 톱 우, 귀고리 우 | 17 | 금(金) |
| 澞 | 언덕사이물 우 | 17 | 수(水) |
| 麌 | 수사슴 우 | 18 | 토(土) |
| 瀀 | 융기많을 우, 너그러울 우, 기름질 우 | 19 | 수(水) |
| 藕 | 연뿌리 우 | 21 | 목(木) |
| 耰 | 곰방메 우, 고무래 우 | 21 | 목(木) |
| 齲 | 충치 우 | 24 | 금(金) |
뜻 때문에 이름 목록에서 빼는 한자
뜻풀이에 이름으로 쓰기 어려운 뜻이 있어 천명재 이름 목록에서 처음부터 빼는 7자예요. 나라에서 정한 금지 목록이 아니라 천명재가 이름 목록에서 빼는 기준이에요. 인명용 한자라서 출생신고는 할 수 있어요. 이름 확인의 한자 목록 맨 아래 ‘뜻 때문에 뺀 한자도 보기’를 누르면 ‘뜻 주의’ 표시와 함께 고를 수 있어요. 다른 소리까지 모두 보려면 뜻이 나빠 이름에 피하는 한자 목록을 보세요.
| 한자 | 뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 于 | 어조사 우, 갈 우, 여기 우, 만족할 우, 탄식의 어조사 우 | 3 | 수(水) |
| 吁 | 탄식할 우 | 6 | 수(水) |
| 訧 | 허물 우 | 11 | 금(金) |
| 愚 | 어리석을 우, 어두울 우, 업신여길 우 | 13 | 화(火) |
| 憂 | 근심 우, 상제될 우, 병 우 | 15 | 화(火) |
| 踽 | 외로울 우, 타달거릴 우 | 16 | 토(土) |
| 謣 | 망령될 우, 망령되게 말할 우 | 18 | 금(金) |
발음오행과 발음음양
운해본 기준으로 ‘우’의 첫소리 ㅇ은 발음오행 토(土)예요. 해례본 기준으로 보면 수(水)예요. 두 기준은 ㅇ·ㅎ과 ㅁ·ㅂ·ㅍ의 오행을 서로 바꿔 봐요. 모음 ㅜ는 발음음양에서 음으로 봐요. 발음오행과 발음음양은 성과 이름 글자를 이어 부를 때 보는 기준이라, ‘우’ 한 글자만으로는 좋고 나쁨이 정해지지 않아요. 자세한 기준은 발음오행과 발음음양에 적어 두었어요.
‘우’가 들어간 인기 이름
2021~2025년 출생신고 순위에 오른 이름 가운데 ‘우’가 들어간 17개예요. 이름을 누르면 글자마다 많이 쓰는 한자와 성씨별 발음을 볼 수 있어요.
인명용 한자는 대법원 인명용 한자 표(2024년 6월 11일 시행)와 음마다 대조한 천명재 자료 기준이에요. 획수는 원획법, 발음오행은 운해본 기준이에요. 출생신고 전에는 대법원 전자가족관계등록시스템의 인명용 한자 조회에서 한 번 더 확인해 주세요.