정수는 고른 한자에 따라 뜻이 달라져요. 많이 쓰는 한자는 正(바를 정)과 秀(빼어날 수)예요. 정수는 2025년 출생신고에서 남자아이 이름 1305위였어요. ‘정’과 ‘수’는 첫소리가 ㅈ·ㅅ이라 둘 다 발음오행 금(金)이에요.
연도별 순위: 남자아이 2025년 1305위
로마자: Jeongsu, Jeong-su
정수 연도별 출생아 수
남자아이로는 2008년에 가장 많았고(94명), 2025년에는 5명이었어요.
| 연도 | 남자아이 |
|---|---|
| 2008 | 94명 |
| 2009 | 75명 |
| 2010 | 71명 |
| 2011 | 44명 |
| 2012 | 48명 |
| 2013 | 51명 |
| 2014 | 27명 |
| 2015 | 33명 |
| 2016 | 17명 |
| 2017 | 17명 |
| 2018 | 19명 |
| 2019 | 15명 |
| 2020 | 11명 |
| 2021 | 10명 |
| 2022 | 5명 미만 |
| 2023 | 5명 미만 |
| 2024 | 5명 미만 |
| 2025 | 5명 |
출생아 수 출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 출생신고 통계(baby-name.kr 재가공, 2026년 11월 9일 수집). 한 해 5명 미만은 자료에 없어 ‘5명 미만’으로 적었어요.
‘정’에 많이 쓰는 한자
‘정’으로 읽는 인명용 한자 112자 가운데 正(바를 정), 貞(곧을 정), 晶(맑을 정)을 자주 써요. 획수는 正 5획부터 精 14획까지예요. 자원오행으로 나누면 토(土)는 正, 금(金)은 貞, 화(火)는 晶·鼎, 목(木)은 精·廷·禎·楨이에요. ‘정’이 들어간 다른 인기 이름으로는 정우·정후·정민이 있어요.
| 한자 | 뜻 | 획수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 正 | 바를 정, 과녁 정 | 5 | 토(土) |
| 貞 | 곧을 정, 굳을 정 | 9 | 금(金) |
| 晶 | 맑을 정, 수정 정 | 12 | 화(火) |
| 精 | 정교할 정, 세밀할 정 | 14 | 목(木) |
| 廷 | 조정 정, 바를 정 | 7 | 목(木) |
| 禎 | 상서로울 정 | 14 | 목(木) |
| 鼎 | 솥 정, 바야흐로 정 | 13 | 화(火) |
| 楨 | 광나무 정, 담틀 마구리대 정 | 13 | 목(木) |
‘수’에 많이 쓰는 한자
‘수’로 읽는 인명용 한자 110자 가운데 秀(빼어날 수), 洙(물가 수), 修(닦을 수)를 자주 써요. 획수는 水 4획부터 樹 16획까지예요. 자원오행으로 나누면 목(木)은 秀·樹·守, 수(水)는 洙·水, 화(火)는 修, 토(土)는 壽예요. ‘수’가 들어간 다른 인기 이름으로는 지수·준수·수미가 있어요.
| 한자 | 뜻 | 획수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 秀 | 빼어날 수 | 7 | 목(木) |
| 洙 | 물가 수, 강 이름 수 | 10 | 수(水) |
| 修 | 닦을 수, 다스릴 수 | 10 | 화(火) |
| 樹 | 나무 수, 막을 수 | 16 | 목(木) |
| 壽 | 목숨 수, 장수할 수 | 14 | 토(土) |
| 守 | 지킬 수, 보살필 수 | 6 | 목(木) |
| 水 | 물 수, 고를 수 | 4 | 수(水) |
자주 쓰는 한자 조합
正·貞·晶과 秀·洙·修를 하나씩 짝지은 조합이에요. 점수 순서는 아니에요. 획수 합은 正秀가 12획, 晶秀가 19획이에요.
| 한자 | 뜻 | 획수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 正秀 | 바를 정 빼어날 수 | 5+7 | 토·목 |
| 正洙 | 바를 정 물가 수 | 5+10 | 토·수 |
| 貞秀 | 곧을 정 빼어날 수 | 9+7 | 금·목 |
| 正修 | 바를 정 닦을 수 | 5+10 | 토·화 |
| 貞洙 | 곧을 정 물가 수 | 9+10 | 금·수 |
| 晶秀 | 맑을 정 빼어날 수 | 12+7 | 화·목 |
성씨별 소리 궁합
첫소리 오행이 서로 살려 주는지가 발음오행, 모음의 양과 음이 섞였는지가 발음음양이에요. 예를 들어 김정수는 김(목)→정(금)→수(금) 순서로 이어져서 발음오행은 '조금 낮아요'로 나와요. 이름의 모음은 ‘정’이 ㅓ(음), ‘수’가 ㅜ(음)이에요. 발음오행이 '아주 좋아요'로 나오는 성은 없고, '좋아요'는 이·박·최·정·조·윤·장·임·한·오·서·신이에요. 발음오행과 발음음양이 둘 다 '좋아요' 이상인 성은 박·최·조·장·한·오예요. 한자를 가장 잘 골랐을 때 점수는 조정수가 89점으로 가장 높아요.
이름을 누르면 한자를 골라 점수를 봐요. [ ] 안은 부를 때 소리예요.
| 이름 | 첫소리 오행 | 발음오행 | 발음음양 | 최고 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 김정수 | 목→금→금 | 조금 낮아요 | 낮아요 | 73점 |
| 이정수 | 토→금→금 | 좋아요 | 낮아요 | 78점 |
| 박정수 [박쩡수] | 수→금→금 | 좋아요 | 아주 좋아요 | 83점 |
| 최정수 | 금→금→금 | 좋아요 | 아주 좋아요 | 87점 |
| 정정수 | 금→금→금 | 좋아요 | 낮아요 | 78점 |
| 강정수 | 목→금→금 | 조금 낮아요 | 아주 좋아요 | 82점 |
| 조정수 | 금→금→금 | 좋아요 | 아주 좋아요 | 89점 |
| 윤정수 | 토→금→금 | 좋아요 | 낮아요 | 74점 |
| 장정수 | 금→금→금 | 좋아요 | 아주 좋아요 | 87점 |
| 임정수 | 토→금→금 | 좋아요 | 낮아요 | 80점 |
| 한정수 | 토→금→금 | 좋아요 | 아주 좋아요 | 87점 |
| 오정수 | 토→금→금 | 좋아요 | 아주 좋아요 | 87점 |
| 서정수 | 금→금→금 | 좋아요 | 낮아요 | 74점 |
| 신정수 | 금→금→금 | 좋아요 | 낮아요 | 72점 |
| 권정수 | 목→금→금 | 조금 낮아요 | 낮아요 | 73점 |
최고 점수는 생일 없이 셈했어요. 자원오행을 ‘무난해요’로 두어 92점이 상한이에요. 어떤 한자인지는 아기 생일로 정수 한자 조합 보기에서 확인해요.
비슷한 이름
‘정’이나 ‘수’가 들어간 다른 인기 이름이에요.
순위도 출생아 수와 같은 자료 기준이에요. 획수는 원획법, 발음오행은 운해본 기준이에요. 이름 점수는 고를 때 참고하는 자료이고, 아이의 앞날을 정하지는 않아요. 이 글은 위 자료로 프로그램이 정리했어요.