‘시’로 읽는 인명용 한자는 대법원 인명용 한자 표(2024년 6월) 기준 63자예요. 이 가운데 이름에 많이 쓰는 한자가 4자, 그 밖의 한자가 50자, 뜻 때문에 이름 목록에서 빼는 한자가 9자예요. 원획으로 센 획수는 尸 3획부터 釃 26획까지이고, 자원오행으로 나누면 목(木) 18자, 화(火) 12자, 토(土) 12자, 수(水) 12자, 금(金) 9자예요.
이름에 많이 쓰는 한자
‘시’로 읽는 한자 가운데 이름에 흔히 쓰는 4자예요. 흔히 쓰는 순서로 놓았어요. 획수는 施 9획부터 詩 13획까지예요. 자원오행은 화(火) 2자, 금(金) 1자, 토(土) 1자예요.
| 한자 | 뜻·소리 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 詩 | 시 시, 글 시 | 13 | 금(金) |
| 時 | 때 시 | 10 | 화(火) |
| 施 | 베풀 시, 쓸 시, 더할 시, 안팎 곱사등이 시, 버릴 시, 줄 시, 은혜 시, 공로 시 | 9 | 토(土) |
| 是 | 옳을 시, 이 시 | 9 | 화(火) |
그 밖의 인명용 한자
출생신고에는 쓸 수 있지만 이름에는 드물게 쓰는 50자예요. 획수가 적은 순서로 놓았어요.
| 한자 | 뜻·소리 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 市 | 저자 시, 흥정할 시, 집 많은 동리 시 | 5 | 목(木) |
| 示 | 보일 시, 바칠 시, 가르칠 시 | 5 | 목(木) |
| 矢 | 화살 시, 살 시, 소리살 시, 곧을 시, 베풀 시, 똥 시 | 5 | 금(金) |
| 豕 | 돼지 시, 돝 시 | 7 | 수(水) |
| 兕 | 외뿔소 시, 외뿔난 소 시 | 7 | 목(木) |
| 始 | 비로소 시, 처음 시, 시작할 시, 별이름 시 | 8 | 토(土) |
| 侍 | 모실 시, 가까울 시, 좇을 시 | 8 | 화(火) |
| 旹 | 때 시, 끼니 시 | 8 | 화(火) |
| 柹 | 감나무 시, 감 시 | 9 | 목(木) |
| 沶 | 내 이름 시 | 9 | 수(水) |
| 眂 | 볼 시 | 9 | 목(木) |
| 枲 | 모시풀 시, 수삼 시, 도꼬마리 시 | 9 | 목(木) |
| 柿 | 감나무 시 | 9 | 목(木) |
| 枾 | 감나무 시, 柹의 本字, 감 시 | 9 | 목(木) |
| 柴 | 섶 시, 불 땔 나무 시, 시제지낼 시 | 10 | 목(木) |
| 恃 | 믿을 시, 의지할 시, 어머니 시 | 10 | 화(火) |
| 翅 | 날개 시, 깃 시, 뿐 시 | 10 | 화(火) |
| 豺 | 승냥이 시, 늑대 시 | 10 | 수(水) |
| 眎 | 볼 시, 견줄 시 | 10 | 목(木) |
| 匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 | 토(土) |
| 絁 | 깁 시 | 11 | 목(木) |
| 豉 | 메주 시, 콩자반 시 | 11 | 목(木) |
| 視 | 볼 시, 견줄 시, 본받을 시, 대접 시 | 12 | 토(土) |
| 媤 | 시집 시 | 12 | 토(土) |
| 媞 | 복 시 | 12 | 토(土) |
| 啻 | 뿐 시, 쯤 시 | 12 | 수(水) |
| 徥 | 슬슬 걸을 시 | 12 | 화(火) |
| 䛈 | 맹세할 시 | 12 | 금(金) |
| 崼 | 가까운 산 시 | 12 | 토(土) |
| 試 | 시험할 시, 더듬을 시, 비교할 시 | 13 | 금(金) |
| 毸 | 날개 칠 시 | 13 | 화(火) |
| 愢 | 책선할 시 | 13 | 화(火) |
| 塒 | 홰 시 | 13 | 토(土) |
| 湤 | 물 모양 시 | 13 | 수(水) |
| 邿 | 나라 이름 시 | 13 | 토(土) |
| 禔 | 복 시, 편안할 시 | 14 | 목(木) |
| 厮 | 하인 시, 부릴 시, 마부 시, 나눌 시 | 14 | 토(土) |
| 翤 | 날개 시 | 14 | 화(火) |
| 榯 | 나무 곧게 설 시 | 14 | 목(木) |
| 溡 | 빗물 시 | 14 | 수(水) |
| 漦 | 흐를 시 | 15 | 수(水) |
| 緦 | 삼베 시, 보름새베 시, 시마복 시, 석달복 시 | 15 | 목(木) |
| 蒔 | 모종 낼 시, 소회향 시 | 16 | 목(木) |
| 蓍 | 톱풀 시, 뺑대쑥 시, 시초 시 | 16 | 목(木) |
| 諡 | 시호 시, 행장 시 | 16 | 금(金) |
| 諟 | 이 시, 살필 시, 다스릴 시 | 16 | 금(金) |
| 澌 | 다할 시, 물 잦을 시 | 16 | 수(水) |
| 鍉 | 열쇠 시, 숟가락 시 | 17 | 금(金) |
| 顋 | 뺨 시, 볼 시 | 18 | 화(火) |
| 釃 | 술 거를 시 | 26 | 금(金) |
뜻 때문에 이름 목록에서 빼는 한자
뜻풀이에 이름으로 쓰기 어려운 뜻이 있어 천명재 이름 목록에서 처음부터 빼는 9자예요. 나라에서 정한 금지 목록이 아니라 천명재가 이름 목록에서 빼는 기준이에요. 인명용 한자라서 출생신고는 할 수 있어요. 이름 확인의 한자 목록 맨 아래 ‘뜻 때문에 뺀 한자도 보기’를 누르면 ‘뜻 주의’ 표시와 함께 고를 수 있어요. 다른 소리까지 모두 보려면 뜻이 나빠 이름에 피하는 한자 목록을 보세요.
| 한자 | 뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 尸 | 주검 시, 시동 시, 시체 시 | 3 | 수(水) |
| 屎 | 똥 시, 변 시 | 9 | 수(水) |
| 屍 | 주검 시, 송장 시, 시체 시 | 9 | 수(水) |
| 偲 | 굳셀 시, 간절히 책망할 시, 살피고 힘쓸 시 | 11 | 화(火) |
| 猜 | 시기할 시, 의심낼 시, 두려워할 시, 사나울 시 | 12 | 토(土) |
| 弒 | 윗사람 죽일 시 | 13 | 토(土) |
| 嘶 | 울부짖을 시, 말 울 시, 목 쉴 시, 말이우는 시 | 15 | 수(水) |
| 廝 | 하인 시, 부릴 시, 천할 시, 마부 시 | 15 | 목(木) |
| 諰 | 두려워할 시, 눈 휘둥글할 시, 곧은말 시 | 16 | 금(金) |
발음오행과 발음음양
운해본 기준으로 ‘시’의 첫소리 ㅅ은 발음오행 금(金)이에요. 해례본 기준으로 봐도 금(金)이에요. 모음 ㅣ는 발음음양에서 음으로 봐요. 발음오행과 발음음양은 성과 이름 글자를 이어 부를 때 보는 기준이라, ‘시’ 한 글자만으로는 좋고 나쁨이 정해지지 않아요. 자세한 기준은 발음오행과 발음음양에 적어 두었어요.
‘시’가 들어간 인기 이름
2021~2025년 출생신고 순위에 오른 이름 가운데 ‘시’가 들어간 11개예요. 이름을 누르면 글자마다 많이 쓰는 한자와 성씨별 발음을 볼 수 있어요.
인명용 한자는 대법원 인명용 한자 표(2024년 6월 11일 시행)와 음마다 대조한 천명재 자료 기준이에요. 획수는 원획법, 발음오행은 운해본 기준이에요. 출생신고 전에는 대법원 전자가족관계등록시스템의 인명용 한자 조회에서 한 번 더 확인해 주세요.